下記11社のVPSサービス比較表を作ってみました。
- さくらのVPS
- カゴヤのVPS
- [email protected]
- GMOクラウドVPS
- お名前.com VPS
- FC2 VPS
- ConoHa
- WebAREA VPSクラウド
- ABLENET VPS
- エクスクラウド
- スピーバーのVPS
No | 名称 | 初期費用 | 料金(月額) | メモリ(GB) | CPU(コア数) | ストレージ(GB) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さくらのVPS![]() | 1080 | 685 | 0.5 | 1 | 20 | |
2 | さくらのVPS![]() | 1620 | 972 | 1 | 2 | 100 | |
3 | さくらのVPS![]() | 2160 | 1706 | 2 | 3 | 200 | |
4 | さくらのVPS![]() | 17280 | 15552 | 16 | 8 | 1600 | |
5 | さくらのVPS![]() | 34560 | 30240 | 32 | 10 | 3200 | |
6 | カゴヤのVPS(KVM)![]() | 0 | 648 | 1 | 1 | 20 | |
7 | カゴヤのVPS(KVM)![]() | 0 | 1080 | 2 | 2 | 50 | |
8 | カゴヤのVPS(KVM)![]() | 0 | 1620 | 3 | 3 | 50 | |
9 | カゴヤのVPS(Open VZ)![]() | 0 | 864 | 1 | 3 | 200 | |
10 | カゴヤのVPS(Open VZ)![]() | 0 | 1728 | 2 | 6 | 400 | |
11 | カゴヤのVPS(Open VZ)![]() | 0 | 3456 | 4 | 12 | 800 | |
12 | [email protected]![]() | 0 | 467 | 1 | 不明 | 50 | |
13 | [email protected]![]() | 0 | 934 | 2 | 不明 | 100 | |
14 | [email protected]![]() | 0 | 1886 | 4 | 不明 | 200 | |
15 | お名前.com VPS![]() | 0 | 896 | 1 | 2 | 100 | |
16 | お名前.com VPS![]() | 0 | 1315 | 2 | 3 | 200 | |
17 | お名前.com VPS![]() | 5410 | 3696 | 4 | 4 | 400 | |
18 | お名前.com VPS![]() | 9220 | 7505 | 8 | 6 | 800 | |
19 | お名前.com VPS![]() | 15886 | 15124 | 16 | 10 | 1000 | |
20 | GMOクラウドのVPS![]() | 4000 | 980 | 1 | 2 | 50 | 長期契約で割引あり |
21 | GMOクラウドのVPS![]() | 4000 | 1480 | 2 | 3 | 100 | 長期契約で割引あり |
22 | GMOクラウドのVPS![]() | 4000 | 2830 | 4 | 4 | 200 | 長期契約で割引あり |
23 | GMOクラウドのVPS![]() | 4000 | 5180 | 6 | 5 | 400 | 長期契約で割引あり |
24 | GMOクラウドのVPS![]() | 4000 | 7180 | 8 | 6 | 600 | 長期契約で割引あり |
25 | GMOクラウドのVPS![]() | 4000 | 11280 | 12 | 7 | 800 | 長期契約で割引あり |
26 | FC2 VPS(Linux 版) | 0 | 780 | 1 | 1 | 80 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
27 | FC2 VPS(Linux 版) | 0 | 1380 | 2 | 1 | 160 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
28 | FC2 VPS(Linux 版) | 0 | 2480 | 4 | 1 | 320 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
29 | FC2 VPS(Linux 版) | 0 | 3880 | 6 | 1 | 480 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
30 | FC2 VPS(Linux 版) | 0 | 5180 | 8 | 1 | 640 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
31 | ConoHa![]() | 0 | 630 | 0.5 | 1 | 20 | |
32 | ConoHa![]() | 0 | 900 | 1 | 2 | 50 | |
33 | ConoHa![]() | 0 | 1750 | 2 | 3 | 50 | |
34 | ConoHa![]() | 0 | 13010 | 16 | 8 | 50 | |
35 | ConoHa![]() | 0 | 49480 | 64 | 24 | 50 | |
36 | WebARENA(VPSクラウド)![]() | 0 | 360 | 0.5 | 1 | 20 | |
37 | WebARENA(VPSクラウド)![]() | 0 | 720 | 1 | 2 | 30 | |
38 | WebARENA(VPSクラウド)![]() | 0 | 1440 | 2 | 3 | 50 | |
39 | WebARENA(VPSクラウド)![]() | 0 | 2880 | 4 | 4 | 100 | |
40 | WebARENA(VPSクラウド)![]() | 0 | 3600 | 6 | 6 | 100 | |
41 | ABLENET VPS(VPS プラン) | 934 | 648 | 0.5 | 1 | 50 | 長期契約で割引あり |
42 | ABLENET VPS(VPS プラン) | 1500 | 1220 | 1.5 | 2 | 100 | 長期契約で割引あり |
43 | ABLENET VPS(VPS プラン) | 2839 | 1791 | 2.5 | 3 | 200 | 長期契約で割引あり |
44 | ABLENET VPS(VPS プラン) | 3791 | 3315 | 4 | 4 | 400 | 長期契約で割引あり |
45 | ABLENET VPS(VPS プラン) | 5696 | 5505 | 8 | 5 | 800 | 長期契約で割引あり |
46 | エクスクラウド | 0 | 950 | 2 | 50 | CPUは24コアを共用 | |
47 | エクスクラウド | 0 | 2400 | 6 | 1 | 100 | |
48 | エクスクラウド | 0 | 7500 | 12 | 4 | 200 | |
49 | エクスクラウド | 0 | 19800 | 32 | 10 | 350 | |
50 | エクスクラウド | 0 | 42000 | 72 | 16 | 600 | |
51 | スピーバーのVPS | 3000 | 3400 | 2 | 2 | 100 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
52 | スピーバーのVPS | 3000 | 5600 | 4 | 4 | 150 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
53 | スピーバーのVPS | 3000 | 10000 | 8 | 8 | 200 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
54 | スピーバーのVPS | 3000 | 18800 | 16 | 16 | 200 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
コメント