CDNを比較する機会があったのでメモを残します。
1ページのファイルサイズが3MBだと仮定した場合の月額料金シミュレーションです。
Amazon AWS (Cloud Front) | Microsoft Azure (Standard CDN) | Google (Cloud CDN) | NTT Com (Cloudn CDN) | IDC フロンティア (コンテンツキャッシュ) | CloudFlare (Businessプラン) | CloudFlare (Freeプラン) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500GB (50万PV/月) | 210.6 ドル | 21,120 円 | 135 ドル | 17,100 円 | 13,500 円 | 定額200 ドル | 無料 |
3,000GB (100万PV/月) | 421.2 ドル | 42,240 円 | 270 ドル | 35,100 円 | 27,000 円 | 定額200 ドル | 無料 |
4,500GB (150万PV/月) | 631.8 ドル | 63,360 円 | 405 ドル | 53,100 円 | 40,500 円 | 定額200 ドル | 無料 |
6,000GB (200万PV/月) | 842.4 ドル | 84,480 円 | 540 ドル | 71,100 円 | 54,000 円 | 定額200 ドル | 無料 |
7,500GB (250万PV/月) | 1053 ドル | 105,600 円 | 675 ドル | 89,100 円 | 67,500 円 | 定額200 ドル | 無料 |
9,000GB (300万PV/月) | 1263.6 ドル | 126,720 円 | 810 ドル | 107,100 円 | 81,000 円 | 定額200 ドル | 無料 |
10,500GB (350万PV/月) | 1471.7 ドル | 147,430 円 | 930 ドル | 125,100 円 | 94,500 円 | 定額200 ドル | 無料 |
12,000GB (400万PV/月) | 1674.8 ドル | 167,320 円 | 1020 ドル | 143,100 円 | 108,000 円 | 定額200 ドル | 無料 |
13,500GB (450万PV/月) | 1877.9 ドル | 187,210 円 | 1110 ドル | 161,100 円 | 121,500 円 | 定額200 ドル | 無料 |
15,000GB (500万PV/月) | 2081 ドル | 207,100 円 | 1200 ドル | 179,100 円 | 135,000 円 | 定額200 ドル | 無料 |
コメント