WordPressを載せるためのレンタルサーバを比較したいなと思って一覧表を作成しました。
共用サーバだけ抜き出しています。
No | サービス名 | プラン名 | 初期費用 | 月額 | ディスク容量(GB) | データ移行作業無しで上位プランへの変更 | 持ち込みSSL証明書の使用 | データ転送制限の目安 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さくらのレンタルサーバ![]() | ビジネスプロ | 4762 | 4286 | 500 | × | ○ | 200GB/日 | |
2 | さくらのレンタルサーバ![]() | ビジネス | 4762 | 2381 | 300 | × | ○ | 160GB/日 | |
3 | さくらのレンタルサーバ![]() | プレミアム | 953 | 1429 | 200 | × | ○ | 120GB/日 | |
4 | さくらのレンタルサーバ![]() | ライト | 953 | 120 | 10 | × | ○ | 40GB/日 | |
5 | さくらのレンタルサーバ![]() | スタンダード | 953 | 477 | 100 | × | ○ | 80GB/日 | |
6 | カゴヤのレンタルサーバー![]() | S11 | 0 | 1000 | 100 | × | ○ (別額料金あり) | 120GB/日 | ・新規契約で独自ドメイン取得費用が無料 |
7 | カゴヤのレンタルサーバー![]() | S21 | 3000 | 2000 | 200 | × | ○ (別額料金あり) | 160GB/日 | ・新規契約で独自ドメイン取得費用が無料 ・契約中RapidSSL証明書が無料 ・メール100GB、DB10GB |
8 | カゴヤのレンタルサーバー![]() | S31 | 3000 | 3000 | 300 | × | ○ (別額料金あり) | 200GB/日 | ・新規契約で独自ドメイン取得費用が無料 ・契約中RapidSSL証明書が無料 ・メール100GB、DB20GB |
9 | ロリポップ!![]() | エコノミー | 1500 | 100 | 10 | ○ | 不明 | 40GB/日 | |
10 | ロリポップ!![]() | ライト | 1500 | 300 | 50 | ○ | 不明 | 60GB/日 | |
11 | ロリポップ!![]() | スタンダード | 1500 | 600 | 120 | ○ | 不明 | 100GB/日 | |
12 | ロリポップ!![]() | エンタープライズ | 3000 | 2300 | 400 | × | 不明 | 不明 | |
13 | スターサーバー![]() | エコノミー | 1500 | 126 | 10 | ○ | × | 50GB/月 | |
14 | スターサーバー![]() | ライト | 1500 | 300 | 50 | ○ | × | 150GB/月 | |
15 | スターサーバー![]() | スタンダード | 1500 | 600 | 100 | ○ | × | 300GB/月 | |
16 | スターサーバー![]() | プレミアム | 5000 | 1800 | 150 | ○ | × | 1000GB/月 | |
17 | スターサーバー![]() | ビジネス | 5000 | 4800 | 200 | × | × | 2000GB/月 | |
18 | バリューサーバー![]() | まるっと | 0 | 133 | 25 | × | ○ | 150GB/月 | |
19 | バリューサーバー![]() | エコ | 1000 | 400 | 50 | × | ○ | 150GB/月 | |
20 | バリューサーバー![]() | スタンダード | 2000 | 800 | 100 | × | ○ | 300GB/月 | |
21 | バリューサーバー![]() | ビジネス | 3000 | 4000 | 400 | × | ○ | 1500GB/月 | |
22 | Zenlogic![]() | プランS | 0 | 1186 | 300 | ○ | ○ | 不明 | ・半分VPSのようなサービス ・CPU:1vCPU ・メモリ:1GB |
23 | Zenlogic![]() | プラン1 | 0 | 3300 | 1000 | ○ | ○ | 不明 | ・半分VPSのようなサービス ・CPU:1vCPU ・メモリ:GB |
24 | Zenlogic![]() | プラン2 | 0 | 5300 | 1000 | ○ | ○ | 不明 | ・半分VPSのようなサービス ・CPU:2vCPU ・メモリ:2GB |
25 | Zenlogic![]() | プラン3 | 0 | 7500 | 1000 | ○ | ○ | 不明 | ・半分VPSのようなサービス ・CPU:2vCPU ・メモリ:4GB |
26 | Zenlogic![]() | プラン4 | 0 | 9300 | 1000 | ○ | ○ | 不明 | ・半分VPSのようなサービス ・CPU:4vCPU ・メモリ:4GB |
27 | Zenlogic![]() | プラン5 | 0 | 11500 | 1000 | ○ | ○ | 不明 | ・半分VPSのようなサービス ・CPU:4vCPU ・メモリ:6GB |
28 | Zenlogic![]() | プラン6 | 0 | 13700 | 1000 | ○ | ○ | 不明 | ・半分VPSのようなサービス ・CPU:4vCPU ・メモリ:8GB |
29 | Zenlogic![]() | プラン7 | 0 | 22600 | 1000 | ○ | ○ | 不明 | ・半分VPSのようなサービス ・CPU:4vCPU ・メモリ:16GB |
30 | CPIレンタルサーバー![]() | シェアードプラン ACE01 | 0 | 3800 | 無制限 | × | 不明 | 不明 | |
31 | wpXレンタルサーバー![]() | 5000 | 1000 | 30 | × | × | 50GB/日 | ・バックボーンは772Gbps | |
32 | エックスサーバー![]() | X30 | 3000 | 3600 | 400 | × | × | 100GB/日 | |
33 | エックスサーバー![]() | X10 | 3000 | 900 | 200 | ○ | × | 70GB/日 | |
34 | エックスサーバー![]() | X20 | 3000 | 1800 | 300 | ○ | × | 90GB/日 | |
35 | シックスコア![]() | S4プラン | 6000 | 7200 | 200 | × | × | 120GB/日 | |
36 | シックスコア![]() | S3プラン | 6000 | 5400 | 150 | ○ | × | 110GB/日 | |
37 | シックスコア![]() | S1プラン | 6000 | 1800 | 50 | ○ | × | 70GB/日 | |
38 | シックスコア![]() | S2プラン | 6000 | 3600 | 100 | ○ | × | 90GB/日 | |
39 | Z.com WP![]() | ビジネスプラン | 3000 | 2200 | 100 | 不明 | ○ | 200GB/日 | |
40 | Z.com WP![]() | エントリープラン | 1000 | 460 | 10 | 不明 | ○ | 15GB/日 | ・モリサワのWebフォント30種類が使用可能 |
41 | Z.com WP![]() | ベーシックプラン | 1000 | 1240 | 30 | 不明 | ○ | 50GB/日 | ・モリサワのWebフォント30種類が使用可能 |
42 | スマイルサーバ![]() | ベーシックプラン | 0 | 3100 | 400 | × | ○ | 不明 | ・NTTスマートコネクトが運営 |
43 | スマイルサーバ![]() | SSLプラン | 0 | 5000 | 400 | × | ○ | 不明 | ・NTTスマートコネクトが運営 |
44 | WordPress.com | 無料 | 0 | 0 | 3 | 不明 | 不明 | 不明 | ・Google AdSenseは使用不可 ・Wordpress.comの広告が表示される ・独自ドメインは使用不可 |
45 | WordPress.com | パーソナル | 0 | 400 | 6 | 不明 | 不明 | 不明 | ・Google AdSenseは使用不可 |
46 | WordPress.com | プレミアム | 0 | 983 | 13 | 不明 | 不明 | 不明 | ・Google AdSenseは使用不可 |
47 | WordPress.com | ビジネス | 0 | 2983 | 無制限 | 不明 | 不明 | 不明 | ・Google AdSenseは使用不可 |
コメント