主要VPSサービスの比較表を作成しました。
価格は税抜で抽出しています
- さくらのVPS
- カゴヤのVPS
- ServersMan@VPS
- GMOクラウドVPS
- お名前.com VPS
- FC2 VPS
- ConoHa
- WebAREA VPSクラウド
- ABLENET VPS
- エクスクラウド
- スピーバーのVPS
No | 名称 | 初期費用 | 料金(月額) | メモリ(GB) | CPU(コア数) | ストレージ(GB) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さくらのVPS![]() | 1000 | 635 | 0.5 | 1 | 20 | |
2 | さくらのVPS![]() | 1500 | 900 | 1 | 2 | 100 | |
3 | さくらのVPS![]() | 2000 | 1580 | 2 | 3 | 200 | |
4 | さくらのVPS![]() | 16000 | 14400 | 16 | 8 | 1600 | |
5 | さくらのVPS![]() | 28000 | 28000 | 32 | 10 | 3200 | |
6 | カゴヤのVPS(KVM)![]() | 0 | 600 | 1 | 1 | 20 | |
7 | カゴヤのVPS(KVM)![]() | 0 | 1000 | 2 | 2 | 50 | |
8 | カゴヤのVPS(KVM)![]() | 0 | 1500 | 3 | 3 | 50 | |
9 | カゴヤのVPS(KVM)![]() | 0 | 3500 | 4 | 4 | 100 | |
10 | カゴヤのVPS(KVM)![]() | 0 | 7000 | 8 | 6 | 200 | |
11 | カゴヤのVPS(KVM)![]() | 0 | 13500 | 16 | 8 | 200 | |
12 | カゴヤのVPS(KVM)![]() | 0 | 24000 | 32 | 12 | 200 | |
13 | カゴヤのVPS(Open VZ)![]() | 0 | 800 | 1 | 3 | 200 | |
14 | カゴヤのVPS(Open VZ)![]() | 0 | 1600 | 2 | 6 | 400 | |
15 | カゴヤのVPS(Open VZ)![]() | 0 | 3200 | 4 | 12 | 800 | |
16 | ServersMan@VPS![]() | 0 | 467 | 1 | 不明 | 50 | |
17 | ServersMan@VPS![]() | 0 | 934 | 2 | 不明 | 100 | |
18 | ServersMan@VPS![]() | 0 | 1886 | 4 | 不明 | 200 | |
19 | お名前.com VPS![]() | 0 | 896 | 1 | 2 | 100 | |
20 | お名前.com VPS![]() | 0 | 1315 | 2 | 3 | 200 | |
21 | お名前.com VPS![]() | 5410 | 3696 | 4 | 4 | 400 | |
22 | お名前.com VPS![]() | 9220 | 7505 | 8 | 6 | 800 | |
23 | お名前.com VPS![]() | 15886 | 15124 | 16 | 10 | 1000 | |
24 | GMOクラウドのVPS![]() | 4000 | 980 | 1 | 2 | 50 | 長期契約で割引あり |
25 | GMOクラウドのVPS![]() | 4000 | 1480 | 2 | 3 | 100 | 長期契約で割引あり |
26 | GMOクラウドのVPS![]() | 4000 | 2830 | 4 | 4 | 200 | 長期契約で割引あり |
27 | GMOクラウドのVPS![]() | 4000 | 5180 | 6 | 5 | 400 | 長期契約で割引あり |
28 | GMOクラウドのVPS![]() | 4000 | 7180 | 8 | 6 | 600 | 長期契約で割引あり |
29 | GMOクラウドのVPS![]() | 4000 | 11280 | 12 | 7 | 800 | 長期契約で割引あり |
30 | FC2 VPS(Linux 版) | 0 | 780 | 1 | 1 | 80 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
31 | FC2 VPS(Linux 版) | 0 | 1380 | 2 | 1 | 160 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
32 | FC2 VPS(Linux 版) | 0 | 2480 | 4 | 1 | 320 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
33 | FC2 VPS(Linux 版) | 0 | 3880 | 6 | 1 | 480 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
34 | FC2 VPS(Linux 版) | 0 | 5180 | 8 | 1 | 640 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
35 | ConoHa![]() | 0 | 630 | 0.5 | 1 | 20 | |
36 | ConoHa![]() | 0 | 900 | 1 | 2 | 50 | |
37 | ConoHa![]() | 0 | 1750 | 2 | 3 | 50 | |
38 | ConoHa![]() | 0 | 3420 | 4 | 4 | 50 | |
39 | ConoHa![]() | 0 | 6670 | 8 | 6 | 50 | |
40 | ConoHa![]() | 0 | 13010 | 16 | 8 | 50 | |
41 | ConoHa![]() | 0 | 25370 | 32 | 12 | 50 | |
42 | ConoHa![]() | 0 | 49480 | 64 | 24 | 50 | |
43 | WebARENA(VPSクラウド)![]() | 0 | 360 | 0.5 | 1 | 20 | |
44 | WebARENA(VPSクラウド)![]() | 0 | 720 | 1 | 2 | 30 | |
45 | WebARENA(VPSクラウド)![]() | 0 | 1440 | 2 | 3 | 50 | |
46 | WebARENA(VPSクラウド)![]() | 0 | 2880 | 4 | 4 | 100 | |
47 | WebARENA(VPSクラウド)![]() | 0 | 3600 | 6 | 6 | 100 | |
48 | ABLENET VPS(VPS プラン) | 934 | 648 | 0.5 | 1 | 50 | 長期契約で割引あり |
49 | ABLENET VPS(VPS プラン) | 1500 | 1220 | 1.5 | 2 | 100 | 長期契約で割引あり |
50 | ABLENET VPS(VPS プラン) | 2839 | 1791 | 2.5 | 3 | 200 | 長期契約で割引あり |
51 | ABLENET VPS(VPS プラン) | 3791 | 3315 | 4 | 4 | 400 | 長期契約で割引あり |
52 | ABLENET VPS(VPS プラン) | 5696 | 5505 | 8 | 5 | 800 | 長期契約で割引あり |
53 | エクスクラウド | 0 | 950 | 2 | 50 | CPUは24コアを共用 | |
54 | エクスクラウド | 0 | 2400 | 6 | 1 | 100 | |
55 | エクスクラウド | 0 | 7500 | 12 | 4 | 200 | |
56 | エクスクラウド | 0 | 19800 | 32 | 10 | 350 | |
57 | エクスクラウド | 0 | 42000 | 72 | 16 | 600 | |
58 | スピーバーのVPS | 3000 | 3400 | 2 | 2 | 100 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
59 | スピーバーのVPS | 3000 | 5600 | 4 | 4 | 150 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
60 | スピーバーのVPS | 3000 | 10000 | 8 | 8 | 200 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
61 | スピーバーのVPS | 3000 | 18800 | 16 | 16 | 200 | 長期契約で割引あり、CentOS6のみ |
コメント